RWK 2016/17
● Wettkampf gewonnen
● Wettkampf unentschieden
● Wettkampf verloren
● Wettkampf abgesagt
● Wettkampf ausstehend
LG 1. Mannschaft Gauoberliga – Gruppe 1
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.09.2016 | Todtenweis I | Sulzbach I | 1503 : 1512 | ● |
07.10.2016 | Schönbach I | Todtenweis I | 1503 : 1505 | ● |
14.10.2016 | Todtenweis I | Oberbernbach I | 1502 : 1528 | ● |
21.10.2016 | Aichach I | Todtenweis I | 1446 : 1518 | ● |
28.10.2016 | Todtenweis I | Gallenbach II | 1523 : 1487 | ● |
10.03.2017 | Sulzbach I | Todtenweis I | 1525 : 1536 | ● |
17.03.2017 | Todtenweis I | Schönbach I | 1550 : 1501 | ● |
24.03.2017 | Oberbernbach I | Todtenweis I | 1496 : 1543 | ● |
31.03.2017 | Todtenweis I | Aichach I | 1545 : 1449 | ● |
07.04.2017 | Gallenbach II | Todtenweis I | 1495 : 1532 | ● |
LG 2. Mannschaft Gauliga – Gruppe 1
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.09.2016 | Edenried II | Todtenweis II | 1381 : 1471 | ● |
07.10.2016 | Todtenweis II | Sainbach II | 1436 : 1424 | ● |
14.10.2016 | Baar I | Todtenweis II | 1448 : 1471 | ● |
21.10.2016 | Todtenweis II | Mainbach II | 1476 : 1435 | ● |
28.10.2016 | Kühbach I | Todtenweis II | 1462 : 1483 | ● |
10.03.2017 | Todtenweis II | Edenried II | 1447 : 1366 | ● |
17.03.2017 | Sainbach II | Todtenweis II | 1417 : 1468 | ● |
24.03.2017 | Todtenweis II | Baar I | 1468 : 1457 | ● |
31.03.2017 | Mainbach II | Todtenweis II | 1445 : 1459 | ● |
07.04.2017 | Todtenweis II | Kühbach I | 1490 : 1481 | ● |
LG 3. Mannschaft A-Klasse – Gruppe 1
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.09.2016 | Todtenweis III | Hollenbach III | 1061 : 1066 | ● |
07.10.2016 | Osterzhausen I | Todtenweis III | 1069 : 1076 | ● |
14.10.2016 | Todtenweis III | Haunswies II | 1099 : 1055 | ● |
21.10.2016 | Unterbernbach I | Todtenweis III | 1093 : 1041 | ● |
28.10.2016 | Todtenweis III | Rehling II | 1073 : 1076 | ● |
10.03.2017 | Holenbach III | Todtenweis III | 1053 : 1055 | ● |
17.03.2017 | Todtenweis III | Osterzhausen I | 1070 : 1017 | ● |
24.03.2017 | Haunswies II | Todtenweis III | 1078 : 1058 | ● |
31.03.2017 | Todtenweis III | Unterbernbach I | 1081 : 1058 | ● |
07.04.2017 | Rehling II | Todtenweis III | 1097 : 1059 | ● |
LG 4. Mannschaft B-Klasse – Gruppe 2
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.09.2016 | Todtenweis IV | Gallenbach IV | 1039 : 1044 | ● |
07.10.2016 | Blumenthal II | Todtenweis IV | 1038 : 1018 | ● |
14.10.2016 | Todtenweis IV | Mauerbach IV | 1076 : 1004 | ● |
21.10.2016 | Todtenweis IV | Haunswies III | 1014 : 1040 | ● |
28.10.2016 | Todtenweis IV | Sainbach III | 1069 : 1026 | ● |
10.03.2017 | Gallenbach IV | Todtenweis IV | 1055 : 1014 | ● |
17.03.2017 | Todtenweis IV | Blumenthal II | 1052 : 1034 | ● |
24.03.2017 | Mauerbach IV | Todtenweis IV | 1076 : 1004 | ● |
31.03.2017 | Haunswies III | Todtenweis IV | 1011 : 1029 | ● |
07.04.2017 | Sainbach III | Todtenweis IV | 1040 : 1048 | ● |
LG 5. Mannschaft C-Klasse – Gruppe 4
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
30.09.2016 | Obergriesbach II | Todtenweis V | 1022 : 1031 | ● |
07.10.2016 | Todtenweis V | Neukirchen II | 1019 : 962 | ● |
14.10.2016 | Hollenbach V | Todtenweis V | 980 : 1064 | ● |
21.10.2016 | Todtenweis V | Edenried III | 1016 : 1023 | ● |
28.10.2016 | Aindling II | Todtenweis V | 999 : 1053 | ● |
10.03.2017 | Todtenweis V | Obergriesbach II | 1036 : 993 | ● |
17.03.2017 | Neukirchen II | Todtenweis V | 978 : 1006 | ● |
24.03.2017 | Todtenweis V | Hollenbach V | 1035 : 1019 | ● |
31.03.2017 | Edenried III | Todtenweis V | 1037 : 1013 | ● |
07.04.2017 | Todtenweis V | Aindling II | 1029 : 993 | ● |
LP 1. Mannschaft Gauliga
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
04.10.2016 | Neukirchen I | Todtenweis I | 1381 : 1406 | ● |
06.10.2016 | Todtenweis I | Oberbernbach I | 1410 : 1390 | ● |
13.10.2016 | Willprechtszell I | Todtenweis I | 1427 : 1360 | ● |
18.10.2016 | Todtenweis I | Rehling I | 1400 : 1372 | ● |
20.10.2016 | Eisingersdorf I | Todtenweis I | 1393 : 1428 | ● |
27.10.2016 | Todtenweis I | Schönbach I | 1422 : 1425 | ● |
14.03.2017 | Todtenweis I | Neukirchen I | 1377 : 1354 | ● |
16.03.2017 | Oberbernbach I | Todtenweis I | 1372 : 1384 | ● |
23.03.2017 | Todtenweis I | Willprechtszell I | 707 : 1434 | ● |
28.03.2017 | Rehling I | Todtenweis I | 1403 : 1370 | ● |
30.03.2017 | Todtenweis I | Eisingersdorf I | 1379 : 1396 | ● |
06.04.2017 | Schönbach I | Todtenweis I | 1459 : 1377 | ● |
LP 2. Mannschaft B-Klasse
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
29.09.2016 | Todtenweis II | Schönbach II | 1357 : 1364 | ● |
06.10.2016 | Hollenbach III | Todtenweis II | 1332 : 1284 | ● |
13.10.2016 | Aichach I | Todtenweis II | 1299 : 1323 | ● |
20.10.2016 | Todtenweis II | Blumenthal I | 1276 : 1400 | ● |
27.10.2016 | Todtenweis II | Kühbach I | 1374 : 1346 | ● |
09.03.2017 | Schönbach II | Todtenweis II | 1369 : 1334 | ● |
16.03.2017 | Todtenweis II | Hollenbach III | 1352 : 1339 | ● |
23.03.2017 | Todtenweis II | Aichach I | 1362 : 1356 | ● |
30.03.2017 | Blumenthal I | Todtenweis II | 1379 : 1314 | ● |
06.04.2017 | Kühbach I | Todtenweis II | 1323 : 1246 | ● |
LG 1. Mannschaft Jugend A
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
29.09.2016 | Todtenweis I | Mauerbach I | 810 : 805 | ● |
06.10.2016 | Rehling I | Todtenweis I | 787 : 778 | ● |
13.10.2016 | Aichach I | Todtenweis I | 829 : 764 | ● |
20.10.2016 | Todtenweis I | Sulzbach I | 792 : 806 | ● |
27.10.2016 | Todtenweis I | Gallenbach I | 796 : 791 | ● |
09.03.2017 | Mauerbach I | Todtenweis I | 787 : 799 | ● |
16.03.2017 | Todtenweis I | Rehling I | 818 : 809 | ● |
23.03.2017 | Todtenweis I | Aichach I | 809 : 804 | ● |
30.03.2017 | Sulzbach I | Todtenweis I | 814 : 799 | ● |
06.04.2017 | Gallenbach I | Todtenweis I | 806 : 814 | ● |